中國臺灣鈺恒電子股份有限公司-深圳鈺恒電子有限公司
聯(lián)系人:甘生
地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)新橋村坡口C區(qū)8巷2號201
郵編:518125
郵箱:xmcopy@163.com
聯(lián)系人:甘生
地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)新橋村坡口C區(qū)8巷2號201
郵編:518125
郵箱:xmcopy@163.com
產(chǎn)品中心
中國臺灣鈺恒電子計數(shù)、計重、計價桌秤傳感器、臺秤傳感器、吊鉤秤傳感器、地磅傳感器
可選配:計數(shù)桌秤傳感器;計重桌秤傳感器;計價桌稱傳感器;臺秤傳感器;平臺秤傳感器;吊鉤秤傳感器;地磅傳感器。任何品牌的秤都非常適合用。
JL-01(桌秤)
特征
| |||||||||||||
接線說明 | |||||||||||||
紅色 供橋電壓(+) | |||||||||||||
黑色 供橋電壓(-) | |||||||||||||
綠色 輸出信號(+) | |||||||||||||
白色 輸出信號(-) |
技術(shù)參數(shù) | |||||
量程 | 3,5,6,7.5,10,12,15,20,30,35,40kg | ||||
額定輸出 | 2mv/V±10% | ||||
綜合誤差 | 0.02% F.S. | ||||
重復(fù)性,線性,滯后 | 0.02% F.S. | ||||
蠕變(20分鐘) | 0.02% F.S. | ||||
零點復(fù)歸(20分鐘) | 0.02% F.S. | ||||
靈敏度溫漂 | 0.003% F.S./℃ | ||||
零點溫漂 | 0.003% F.S./℃ | ||||
溫補范圍 | -10℃~+40℃ | ||||
容許范圍 | -20℃~+60℃ | ||||
零點平衡 | ±0.0200mv/V | ||||
輸入阻抗 | 410Ω±15Ω | ||||
輸出阻抗 | 350Ω±5Ω | ||||
絕緣阻抗 | ≥5000MΩ | ||||
推薦激勵電壓 | 5~12VDC | ||||
zui大激勵電壓 | 15VDC | ||||
安全超載 | 150% | ||||
*超載 | 200% | ||||
材質(zhì) | 鋁合金 | ||||
防護等級 | IP67/68 | ||||
電纜 | Φ4×45cm | ||||
臺面尺寸 | 300×300mm |
JL-02(臺秤菱形孔位)
特征
用途:臺秤 |
接線說明 |
紅色 供橋電壓(+) |
黑色 供橋電壓(-) |
綠色 輸出信號(+) |
白色 輸出信號(-) |
技術(shù)參數(shù) | |||||
量程 | 60,100,150,200,250,300,350,500kg | ||||
額定輸出 | 2mv/V±5% | ||||
綜合誤差 | 0.02% F.S. | ||||
重復(fù)性,線性,滯后 | 0.02% F.S. | ||||
蠕變(20分鐘) | 0.02% F.S. | ||||
零點復(fù)歸(20分鐘) | 0.02% F.S. | ||||
靈敏度溫漂 | 0.003% F.S./℃ | ||||
零點溫漂 | 0.003% F.S./℃ | ||||
溫補范圍 | -10℃~+40℃ | ||||
容許范圍 | -20℃~+60℃ | ||||
零點平衡 | ±0.0200mv/V | ||||
輸入阻抗 | 410Ω±15Ω | ||||
輸出阻抗 | 350Ω±5Ω | ||||
絕緣阻抗 | ≥5000MΩ | ||||
推薦激勵電壓 | 5~12VDC | ||||
zui大激勵電壓 | 15VDC | ||||
安全超載 | 150% | ||||
*超載 | 200% | ||||
材質(zhì) | 鋁合金 | ||||
防護等級 | IP67/68 | ||||
電纜 | Φ5×1.5m | ||||
臺面尺寸 | 400×400mm |
JL-03(臺秤方型孔位)
特征
用途:臺秤 平臺秤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅色 供橋電壓(+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色 供橋電壓(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠色 輸出信號(+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白色 輸出信號(-)
|
JL-04(地磅)